WordPress テーマのシェア一覧

日本の WordPress サイトで使われているテーマを、サイト数の多い順に並べました。

順位テーマ区分サイト数シェア表示良好表示(LCP)
1 Cocoon 29,791 8.62% 74.1% 1.9秒
2 SWELL 23,709 6.86% 83.6% 1.6秒
3 TCD(シリーズ合計) 18,151 5.25% 79.2% 1.7秒
4 Lightning(Pro を含む) 17,462 5.05% 76.0% 1.8秒
5 Twenty 系(WordPress 標準) 海外 7,162 2.07% 81.4% 1.6秒
6 AFFINGER 5,679 1.64% 67.6% 2.0秒
7 JIN 4,185 1.21% 49.7% 2.5秒
8 Astra 海外 3,076 0.89% 63.5% 2.1秒
9 SANGO 3,066 0.89% 81.3% 1.8秒
10 Hello Elementor 海外 2,698 0.78% 57.4% 2.3秒
11 STORK 2,604 0.75% 73.4% 2.0秒
12 BizVektor 2,421 0.70% 87.3% 1.5秒
13 THE THOR 2,158 0.62% 81.0% 1.8秒
14 Snow Monkey 1,976 0.57% 72.1% 2.0秒
15 Emanon 1,595 0.46% 77.1% 1.7秒
16 Diver 1,374 0.40% 71.7% 2.0秒
17 Luxeritas 1,370 0.40% 70.2% 2.0秒
18 Simplicity 1,360 0.39% 71.3% 2.0秒
19 STINGER 1,267 0.37% 75.6% 1.8秒
20 JIN:R 1,119 0.32% 65.2% 2.2秒
21 Xeory 935 0.27% 76.6% 1.8秒
22 Arkhe 813 0.24% 77.8% 参考値 1.7秒
23 Divi 海外 778 0.23% 54.0% 参考値 2.4秒
24 Sydney 海外 757 0.22% 69.6% 参考値 1.9秒
25 Habakiri 677 0.20% 78.4% 参考値 1.7秒
26 Welcart Basic 667 0.19% 80.5% 参考値 1.6秒
27 yStandard 659 0.19% 80.2% 参考値 1.7秒
28 GeneratePress 海外 620 0.18% 75.1% 参考値 1.9秒
29 LIQUID PRESS 580 0.17% 82.7% 参考値 1.7秒
30 OceanWP 海外 518 0.15% 62.5% 参考値 2.2秒
31 Avada 海外 516 0.15% 59.9% 参考値 2.2秒
32 BusinessPress 513 0.15% 83.9% 参考値 1.6秒
33 Neve 海外 377 0.11% 64.6% 参考値 2.0秒
34 Flatsome 海外 333 0.10% 67.2% 参考値 2.0秒
35 X-T9 325 0.09% 77.6% 参考値 1.7秒
36 XWRITE 312 0.09% 86.4% 参考値 1.5秒
37 Blocksy 海外 203 0.06% 70.7% 参考値 1.9秒
38 Kadence 海外 198 0.06% 81.1% 参考値 1.8秒

表は横にスクロールできます。

シェアは「テーマを判定できたサイト」に占める割合です。「その他」(上記以外の市販テーマ・独自テーマなど)は 58.92%(203,638 件)です。表示良好は、スマートフォンで LCP が 2.5 秒未満のサイトの割合(秒数は各サイトの 75 パーセンタイル値の中央値。LCP と TTFB の両方の計測データがあるサイトで集計)。参考値 は計測データのあるサイトが 450 件未満のテーマです。

国産・海外の区別は、テーマの開発元が日本かどうかによります。TCD は個別テーマの合計です(内訳はTCD のページ)。判定はテーマのフォルダ名にもとづく推定です。

国産テーマの価格・配布元・公式サイトは、日本製の WordPress テーマ・WordPress プラグインまとめにまとめています。