WordPress テーマのシェア一覧
日本の WordPress サイトで使われているテーマを、サイト数の多い順に並べました。
| 順位 | テーマ | 区分 | サイト数 | シェア | 表示良好 | 表示(LCP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocoon | 国産 | 29,400 | 72.2% | 2.0秒 | |
| 2 | SWELL | 国産 | 23,766 | 82.3% | 1.7秒 | |
| 3 | TCD(シリーズ合計) | 国産 | 17,344 | 78.1% | 1.8秒 | |
| 4 | Lightning(Pro を含む) | 国産 | 17,300 | 74.6% | 1.8秒 | |
| 5 | Twenty 系(WordPress 標準) | 海外 | 7,651 | 80.6% | 1.6秒 | |
| 6 | AFFINGER | 国産 | 5,512 | 65.8% | 2.1秒 | |
| 7 | JIN | 国産 | 4,045 | 48.1% | 2.5秒 | |
| 8 | Astra | 海外 | 3,012 | 61.8% | 2.1秒 | |
| 9 | SANGO | 国産 | 2,995 | 75.5% | 1.9秒 | |
| 10 | Hello Elementor | 海外 | 2,668 | 57.1% | 2.3秒 | |
| 11 | STORK | 国産 | 2,581 | 70.1% | 2.1秒 | |
| 12 | BizVektor | 国産 | 2,322 | 88.2% | 1.5秒 | |
| 13 | THE THOR | 国産 | 2,092 | 77.0% | 1.9秒 | |
| 14 | Snow Monkey | 国産 | 1,923 | 71.7% | 2.0秒 | |
| 15 | Emanon | 国産 | 1,534 | 77.5% | 1.8秒 | |
| 16 | Luxeritas | 国産 | 1,434 | 68.1% | 2.0秒 | |
| 17 | Diver | 国産 | 1,365 | 68.1% | 2.1秒 | |
| 18 | Simplicity | 国産 | 1,299 | 68.9% | 2.0秒 | |
| 19 | STINGER | 国産 | 1,214 | 74.2% | 1.9秒 | |
| 20 | JIN:R | 国産 | 1,093 | 62.0% | 2.2秒 | |
| 21 | Xeory | 国産 | 962 | 77.5% | 1.8秒 | |
| 22 | Habakiri | 国産 | 872 | 62.2% | 2.0秒 | |
| 23 | Arkhe | 国産 | 850 | 79.8% 参考値 | 1.7秒 | |
| 24 | Divi | 海外 | 777 | 50.7% 参考値 | 2.4秒 | |
| 25 | Welcart Basic | 国産 | 777 | 81.1% 参考値 | 1.6秒 | |
| 26 | Sydney | 海外 | 743 | 66.6% 参考値 | 2.0秒 | |
| 27 | yStandard | 国産 | 622 | 77.4% 参考値 | 1.8秒 | |
| 28 | GeneratePress | 海外 | 617 | 77.0% 参考値 | 1.9秒 | |
| 29 | LIQUID PRESS | 国産 | 578 | 80.2% 参考値 | 1.7秒 | |
| 30 | Avada | 海外 | 505 | 50.8% 参考値 | 2.4秒 | |
| 31 | BusinessPress | 国産 | 496 | 85.8% 参考値 | 1.6秒 | |
| 32 | OceanWP | 海外 | 483 | 60.9% 参考値 | 2.2秒 | |
| 33 | Neve | 海外 | 365 | 68.5% 参考値 | 1.9秒 | |
| 34 | Flatsome | 海外 | 331 | 61.9% 参考値 | 2.1秒 | |
| 35 | X-T9 | 国産 | 329 | 73.1% 参考値 | 1.9秒 | |
| 36 | XWRITE | 国産 | 322 | 84.2% 参考値 | 1.6秒 | |
| 37 | Blocksy | 海外 | 233 | 73.5% 参考値 | 1.8秒 | |
| 38 | Kadence | 海外 | 206 | 70.8% 参考値 | 1.9秒 |
表は横にスクロールできます。
シェアは「テーマを判定できたサイト」に占める割合です。「その他」(上記以外の市販テーマ・独自テーマなど)は 58.69%(199,818 件)です。表示良好は、スマートフォンで LCP が 2.5 秒未満のサイトの割合(秒数は各サイトの 75 パーセンタイル値の中央値。LCP と TTFB の両方の計測データがあるサイトで集計)。参考値 は計測データのあるサイトが 450 件未満のテーマです。
国産・海外の区別は、テーマの開発元が日本かどうかによります。TCD は個別テーマの合計です(内訳はTCD のページ)。判定はテーマのフォルダ名にもとづく推定です。
国産テーマの価格・配布元・公式サイトは、日本製の WordPress テーマ・WordPress プラグインまとめにまとめています。