レンタルサーバー別のサイト数と実測速度
国内の WordPress サイトで使われているサーバーを、サイト数の多い順に並べました。速度は実際のユーザーの計測データです。
| サーバー | 会社 | サイト数 | シェア | 計測データ | 応答良好 | 応答(TTFB) | 表示良好 | 表示(LCP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エックスサーバー | エックスサーバー株式会社 | 120,101 | 39.5% | 66,057 | 0.8秒 | 81.7% | 1.7秒 | |
| さくらのレンタルサーバ | さくらインターネット株式会社 | 58,674 | 19.3% | 31,498 | 0.9秒 | 76.2% | 1.8秒 | |
| ロリポップ! | GMOペパボ株式会社 | 34,467 | 11.3% | 16,960 | 1.1秒 | 69.0% | 2.0秒 | |
| ConoHa WING | GMOインターネット株式会社 | 15,959 | 5.2% | 8,763 | 0.9秒 | 78.9% | 1.9秒 | |
| heteml | GMOペパボ株式会社 | 11,335 | 3.7% | 6,210 | 1.4秒 | 62.3% | 2.2秒 | |
| エックスサーバー ビジネス | エックスサーバー株式会社 | 10,960 | 3.6% | 6,696 | 0.7秒 | 82.9% | 1.7秒 | |
| AWS | Amazon Web Services, Inc. | 9,896 | 3.3% | 6,900 | 0.7秒 | 85.5% | 1.7秒 | |
| お名前.com レンタルサーバー(onamae.ne.jp) | GMOインターネット株式会社 | 7,296 | 2.4% | 3,544 | 0.7秒 | 84.4% | 1.6秒 | |
| wpX | エックスサーバー株式会社 | 6,297 | 2.1% | 3,750 | 0.8秒 | 80.5% | 1.7秒 | |
| CPI | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ | 5,057 | 1.7% | 3,106 | 1.2秒 | 68.4% | 2.0秒 | |
| KAGOYA | カゴヤ・ジャパン株式会社 | 4,042 | 1.3% | 2,471 | 0.8秒 | 86.9% | 1.7秒 | |
| mixhost | アズポケット株式会社 | 3,475 | 1.1% | 2,074 | 1.2秒 | 65.0% | 2.1秒 | |
| コアサーバー | GMOデジロック株式会社 | 3,284 | 1.1% | 1,692 | 0.8秒 | 82.7% | 1.7秒 | |
| お名前.com(gmoserver.jp) | GMOインターネット株式会社 | 2,506 | 0.8% | 1,133 | 2.3秒 | 36.0% | 3.0秒 | |
| カラフルボックス | 株式会社カラフルラボ | 2,149 | 0.7% | 1,110 | 0.9秒 | 79.9% | 1.7秒 | |
| WADAX | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 1,369 | 0.5% | 716 参考値 | 1.0秒 | 83.4% | 1.7秒 | |
| スターサーバー | エックスサーバー株式会社 | 1,093 | 0.4% | 566 参考値 | 1.1秒 | 73.1% | 1.9秒 | |
| アルファサーバー | 株式会社大塚商会 | 1,078 | 0.4% | 485 参考値 | 0.4秒 | 87.0% | 1.4秒 | |
| XREA / バリューサーバー | GMOデジロック株式会社 | 1,009 | 0.3% | 456 参考値 | 0.6秒 | 90.1% | 1.4秒 | |
| シックスコア | エックスサーバー株式会社 | 896 | 0.3% | 502 参考値 | 0.9秒 | 77.1% | 1.9秒 | |
| ConoHa VPS | GMOインターネット株式会社 | 838 | 0.3% | 516 参考値 | 0.7秒 | 85.1% | 1.7秒 | |
| ラッコサーバー | ラッコ株式会社 | 775 | 0.3% | 485 参考値 | 1.0秒 | 75.5% | 2.0秒 | |
| Google Cloud | Google LLC | 638 | 0.2% | 403 参考値 | 0.9秒 | 67.5% | 2.0秒 | |
| ネットオウル系 | エックスサーバー株式会社 | 457 | 0.2% | 217 参考値 | 1.1秒 | 74.7% | 1.9秒 | |
| XServer VPS | エックスサーバー株式会社 | 338 | 0.1% | 220 参考値 | 0.7秒 | 84.5% | 1.7秒 |
表は横にスクロールできます。
シェアは、サーバーをサービスまで特定できた日本のサイト(速度の計測データの有無を問わない)に占める割合です。速度の列は、LCP と TTFB の両方の計測データがあるサイト(「計測データ」の列)で集計しています。応答良好は TTFB が 0.8 秒未満、表示良好は LCP が 2.5 秒未満のサイトの割合(スマートフォン)。秒数は各サイトの値(75パーセンタイル)の中央値。参考値 は計測データのあるサイトが 1,000 件未満のサーバーで、順位づけには使っていません。
サーバー名は IP アドレスの逆引き名による判定です(CPI は IP アドレスの管理者による判定)。会社までしか分からないもの・Cloudflare などを経由していて配信元が分からないものは載せていません。同じ会社でもプランによって性能は異なります。速さの違いはサーバーだけの影響とは言えません(ランキング記事の「このデータの読み方」を参照)。